Paslanmaz Ağır Yük Lastikli Kelepçe
Ürün Özeti
Paslanmaz Ağır Yük Lastikli Kelepçe; ağır yük taşıyan ve titreşimli boru hatlarında kullanılan lastikli bir ağır yük boru kelepçesidir. Sahada paslanmaz ağır yük kelepçesi, ağır yük boru kelepçesi veya lastikli ağır yük kelepçesi olarak da adlandırılır. AISI 304/304L ve 316/316L paslanmaz çelik gövde ile kauçuk takviyeli iç yüzey, hem ses hem de titreşim sönümlemesi sağlayarak boruyu güvenli şekilde sabitlemeye yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
- Ağır yük ve titreşimli hatlara uygun lastikli gövde ve ağır yük kafası tasarımı
- AISI 304/304L ve AISI 316/316L paslanmaz çelik gövde ile yüksek korozyon dayanımı
- Farklı boru çaplarına uygun geniş ölçü aralığı
- Ray / duvar / zemin montajına uygun bağlantı imkânı
Teknik Bilgiler
| Ürün Adı | Paslanmaz Ağır Yük Lastikli Kelepçe |
|---|---|
| Malzeme Gövde | AISI 304/304L – AISI 316/316L Paslanmaz Çelik |
| Ölçü Aralığı | İNÇ 1/8" – 12" veya Ø8–323 mm (gıda ölçüleri) |
| Bağlantı Tipi | Çift cıvatalı, fiberli somun, ağır yük kafası |
| Yüzey | Paslanmaz gövde, 2B yüzey |
Kullanım Alanları
- Endüstriyel sanayi ve fabrikalarda boru tesisatında
- Makine ve ekipman üzerine boru sabitleme
- HVAC (ısıtma–soğutma–havalandırma) boru hatları
- Su, arıtma ve proses tesisatlarında titreşimli hatlar
- Pompa çıkışı ve motor çevresindeki boru hatları
- Tersane, marina ve limanlarda taşıma, bağlama ve sabitleme uygulamaları
Sık Sorulan Sorular
Normal kelepçe yerine lastikli kelepçe ne zaman tercih edilir?
Titreşimin yüksek olduğu, gürültünün azaltılmak istendiği ve boru ile gövde
arasındaki darbenin sönümlenmesi gereken hatlarda lastikli kelepçe kullanılması
önerilir.
304/304L mi 316/316L mi seçmeliyim?
Standart iç–dış ortam koşullarında genellikle 304/304L yeterlidir. Daha korozif,
kimyasal veya deniz suyu benzeri ortamlarda 316/316L tercih edilir. Projenize göre
malzeme seçimi konusunda size öneri sunabiliriz.
Özel ölçü ağır yük lastikli kelepçe üretimi yapıyor musunuz?
Evet. Boru dış çapı, montaj şekli (ray, duvar, zemin vb.) ve gerekirse çizim/ölçü
paylaşılması durumunda proje bazlı özel ölçü paslanmaz ağır yük lastikli kelepçe üretimi
yapılabilmektedir.
Teknik Ölçü Tablosu
| Ölçü (DN / inç) | Boru Çapı (mm) | [B]Ebat / [S] Et Kalınlığı (mm) | [M]Civata, Fiberli Somun Ölçüsü | [H/A]Ağir yük ölçüsü | [P/T]Ağir yük delik çapı |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (1/2") | Ø 21,1 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | [H]25x23x25x[A]24,5x2,5mm | Ø9mm delik |
| DN20 (3/4") | Ø 26,9 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | [H]25x23x25x[A]24,5x2,5mm | Ø9mm delik |
| DN25 (1") | Ø 33,7 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | [H]30x40x30x[A]24,5x2,5mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN32 (1 1/4") | Ø 42,4 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | [H]30x40x30x[A]24,5x2,5mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN40 (1 1/2") | Ø 48,3 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | [H]30x40x30x[A]24,5x2,5mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN50 (2") | Ø 60,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN65 (2 1/2") | Ø 76,1 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN80 (3") | Ø 88,9 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN100 (4") | Ø 114,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN125 (5") | Ø 139,7 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN150 (6") | Ø 168,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN200 (8") | Ø 219,1 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN250 (10") | Ø 273,0 | 24,5x3mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
| DN300 (12") | Ø 323,0 | 24,5x3mm | M8X20 / M8 | [H]40x50x40x[A]29,5x3mm | 16x11 Eliptik delik |
Teklif ve Bilgi: Ölçü ve adet bilgilerinizi ileterek WhatsApp veya e-posta üzerinden hızlı fiyat ve termin alabilirsiniz.