Paslanmaz Somunlu Lastikli Kelepçe
Ürün Özeti
Paslanmaz Somunlu Lastikli Kelepçe; titreşimli ve darbe alan boru hatlarında, boruyu gövdeye zarar vermeden güvenli şekilde sabitlemek için kullanılan somunlu ağır hizmet tipi bir kelepçedir. Sahada paslanmaz doğalgaz kelepçesi, somunlu doğalgaz kelepçesi veya kısaca doğalgaz kelepçesi olarak da adlandırılır. AISI 304/304L ve 316/316L paslanmaz çelik gövde ile kauçuk takviyeli iç yüzey, hem ses hem de titreşim sönümlemesi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Tij / gijon bağlantısına uygun kör somunlu kelepçe ve titreşimli hatlara uygun lastikli gövde yapısı
- AISI 304/304L ve AISI 316/316L paslanmaz çelik gövde ile yüksek korozyon dayanımı
- Farklı boru çaplarına uygun geniş ölçü aralığı
- Ray / duvar / zemin montajına uygun bağlantı imkânı
Teknik Bilgiler
| Ürün Adı | Paslanmaz Somunlu Lastikli Kelepçe |
|---|---|
| Malzeme Gövde | AISI 304/304L – AISI 316/316L Paslanmaz Çelik |
| Ölçü Aralığı | İNÇ 1/8" – 12" veya Ø8–323 mm (gıda ölçüleri) |
| Bağlantı Tipi | Çift cıvatalı, fiberli somun ve tij / gijon bağlantısına uygun kör somun |
| Yüzey | Paslanmaz gövde, 2B yüzey |
Kullanım Alanları
- Endüstriyel sanayi ve fabrikalarda boru tesisatında
- Makine ve ekipman üzerine boru sabitleme
- HVAC (ısıtma–soğutma–havalandırma) boru hatları
- Su, arıtma ve proses tesisatlarında titreşimli hatlar
- Pompa çıkışı ve motor çevresindeki boru hatları
- Doğalgaz boru tesisatlarında boru sabitleme (uygun proje ve montaj şartlarında)
- Tersane, marina ve limanlarda taşıma, bağlama ve sabitleme uygulamaları
Sık Sorulan Sorular
Normal kelepçe yerine lastikli kelepçe ne zaman tercih edilir?
Titreşimin yüksek olduğu, gürültünün azaltılmak istendiği ve boru ile gövde
arasındaki darbenin sönümlenmesi gereken hatlarda lastikli kelepçe kullanılması
önerilir.
304/304L mi 316/316L mi seçmeliyim?
Standart iç–dış ortam koşullarında genellikle 304/304L yeterlidir. Daha korozif,
kimyasal veya deniz suyu benzeri ortamlarda 316/316L tercih edilir. Projenize göre
malzeme seçimi konusunda size öneri sunabiliriz.
Özel ölçü somunlu lastikli kelepçe üretimi yapıyor musunuz?
Evet. Boru dış çapı, montaj şekli (ray, duvar, zemin vb.) ve gerekirse çizim/ölçü
paylaşılması durumunda proje bazlı özel ölçü somunlu lastikli kelepçe üretimi
yapılabilmektedir.
Teknik Ölçü Tablosu
| Ölçü (DN / inç) | Boru Çapı (mm) | [B] Ebat / [S] Et Kalınlığı (mm) | [M] Yan Sıkma Civata / Fiberli Somun Ölçüsü | [A] Kör Somun Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| DN15 (1/2") | Ø 21,1 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | M8 kör somun |
| DN20 (3/4") | Ø 26,9 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | M8 kör somun |
| DN25 (1") | Ø 33,7 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | M8 kör somun |
| DN32 (1 1/4") | Ø 42,4 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | M8 kör somun |
| DN40 (1 1/2") | Ø 48,3 | 19,5x2mm | M6X16 / M6 | M8 kör somun |
| DN50 (2") | Ø 60,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M8 kör somun |
| DN65 (2 1/2") | Ø 76,1 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN80 (3") | Ø 88,9 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN100 (4") | Ø 114,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN125 (5") | Ø 139,7 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN150 (6") | Ø 168,3 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN200 (8") | Ø 219,1 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN250 (10") | Ø 273,0 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
| DN300 (12") | Ø 323,0 | 24,5x2,5mm | M8X20 / M8 | M10 kör somun |
Teklif ve Bilgi: Ölçü, adet ileterek hızlı fiyat ve termin bilgisi alabilirsiniz Whatsapp veya E-posta.